In stock
SKU
AA-35 ZOOM
00000022413
RigExpert Stick Pro Antenna Analizer
- Details
- Characteristics
- Reviews
| Brand | RigExpert |
|---|---|
| Weight, kg | 310 |
| SWR display | Digital or in the form of an analog indicator |
| Measurement range of frequencies | from 0.1 to 35 MHz |
| SWR measurement range | 1 to 100 in digital mode, 1 to 10 in graphics mode |
| Connector | UHF (SO-239) |
| GTIN-13 | 4820185420105 |
| Frequency input step | 1 kHz |
| Measurements for systems | 25, 50, 75 and 100-ohm |
| Range R and X | 0 ... 10000, -10000 ... 10000 in digital mode 0 ... 1000, -1000 ... 1000 in graphics mode |
| Dimensions | 103x207x37 mm |
| Operating temperature | 0 C ... + 40 C |
| Supply voltage, V | 1.5V alkaline batteries, type AA, or 1.2V Ni-MH batteries, type AA; |
Write a review






