In stock
SKU
Stick_500
Stick 500
RigExpert Stick 500 Antenna Analizer
- Details
- Characteristics
- Reviews
| Brand | RigExpert |
|---|---|
| Weight, kg | 185 |
| Measurement range of frequencies | від 0.1 до 500 MHz |
| SWR measurement range | from 1 to 100 for digital modes, from 1 to 10 for diagrams |
| GTIN-13 | 4820185420358 |
| Frequency input step | 1 kHz |
| Measurements for systems | 12.5, 25, 28, 37, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohms systems |
| Range R and X | 0… 10000, -10000… 10000 |
| Сountry of origin | Ukraine |
| Dimensions | 185x40x33 mm |
| Operating temperature | 0 C ... + 40 C |
Write a review





